040	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	16	20.56	16.94	0	75.13						
040	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	34.5	20.78	30	89.7						
040	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病	ー	ー	17.95	ー	ー						
040	脳神経内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	ー	ー	16.4	ー	ー						
040	脳神経内科	5	010060xx99x40x	脳梗塞	ー	ー	16.89	ー	ー						
050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	55	20.42	16.4	1.82	85.18						
050	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	29	18.79	20.78	10.34	88.28						
050	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	25	3.2	3.03	4	70.04						
050	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎	19	26.26	18.68	5.26	81.95						
050	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	17	15.47	12.95	17.65	79.82						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	27	12	8.88	0	80.7						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	25	2.92	2.57	0	70.92						
060	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	15	8.4	9.08	6.67	74.73						
060	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	13	7.92	7.45	0	79.15						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	12	9.42	7.6	0	69.17						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	35	26.17	17.33	5.71	87.11						
070	循環器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	20	23.85	16.4	0	88.2						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	14	3.93	4.18	0	72.21						
070	循環器内科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	12	1.25	2.68	0	24						
070	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	11	23	20.78	0	86.09						
090	リウマチ膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	22	23.45	14.93	0	62.68						
090	リウマチ膠原病内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	15	18.4	16.4	6.67	83.8						
090	リウマチ膠原病内科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	14	1	2.68	0	26.64						
090	リウマチ膠原病内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	11	29.91	20.78	27.27	86.73						
090	リウマチ膠原病内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ	10	21.1	15	0	70.5						
110	消化器・一般外科	1	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	72	1.25	2.68	0	28.85						
110	消化器・一般外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	47	4.83	4.54	0	72.64						
110	消化器・一般外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	28	2.57	2.57	0	73.25						
110	消化器・一般外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	26	5.54	7.05	0	57.12						
110	消化器・一般外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	20	2.25	4.59	0	42.7						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	106	28.61	25.29	62.26	84.59						
120	整形外科	2	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	55	34.11	30.34	38.18	80.4						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	33	16.88	14.04	6.06	62.15						
120	整形外科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	30	1.33	2.68	0	30.37						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	28	12.21	12.71	0	26.04						
130	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍	19	7.58	7.26	0	50.32						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	10	3	4.65	0	56.9						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	ー	ー	2.74	ー	ー						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	ー	ー	5.98	ー	ー						
130	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	ー	ー	3.31	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010200xx99x00x	水頭症	146	3.37	6.44	2.05	78.66						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症	100	15.26	18.56	6	78.45						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	29	9.17	7.99	10.34	67.55						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	18	8.22	6.89	5.56	61.11						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	17	14.76	11.9	0	79.53						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	16	9.31	9.82	0	69.81						
160	呼吸器外科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	ー	ー	2.68	ー	ー						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	ー	ー	3.03	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸	ー	ー	9.59	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸	ー	ー	21.82	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	6.09	5.84	0	52.34						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害	11	10	8.5	0	59.36						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	11	7.36	4.67	0	71.64						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴	10	9.5	8.21	0	60						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	ー	ー	7.35	ー	ー						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	15	10.53	12.98	0	67.67						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	ー	ー	9.33	ー	ー						
300	皮膚科	3	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患	ー	ー	14.41	ー	ー						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	ー	ー	7.67	ー	ー						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症	ー	ー	28.94	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	47	17.77	13.66	2.13	73.87						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	40	3	2.45	0	72.08						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	38	7.5	6.81	0	74.92						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	35	4.97	5.16	0	57.2						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	11	6	7.3	0	70						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	23	7	5.88	0	42.74						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	21	6.57	5.97	0	50.48						
330	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	ー	ー	2.92	ー	ー						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	ー	ー	2.72	ー	ー						
330	婦人科	5	120230xx97xxxx	子宮の非炎症性障害	ー	ー	6.73	ー	ー						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	130	3.25	5.5	0	54.99						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	85	9.56	9.77	0	59.51						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	37	3.11	3.94	0	36.41						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍	ー	ー	9.75	ー	ー						
610	乳腺外科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	ー	ー	2.68	ー	ー						
670	腎臓高血圧内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	25	20.08	16.4	4	88.84						
670	腎臓高血圧内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	17	19.88	11.35	11.76	76.65						
670	腎臓高血圧内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	16	14.94	20.78	0	87.06						
670	腎臓高血圧内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	10	17.8	13.66	10	87.7						
670	腎臓高血圧内科	5	050130xx9900x0	心不全	ー	ー	17.33	ー	ー						
690	糖尿病内分泌代謝内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	14	25.29	16.4	7.14	85.86						
690	糖尿病内分泌代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	ー	ー	13.77	ー	ー						
690	糖尿病内分泌代謝内科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	ー	ー	2.68	ー	ー						
690	糖尿病内分泌代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	20.78	ー	ー						
690	糖尿病内分泌代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	ー	ー	10.46	ー	ー						
