2010年~2014年 部位別登録件数
乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 前立腺 | 肝臓 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 147 | 88 | 67 | 56 | 31 | 16 | 129 | 534 |
2011年 | 122 | 90 | 58 | 48 | 25 | 14 | 98 | 455 |
2012年 | 152 | 102 | 62 | 45 | 38 | 7 | 116 | 522 |
2013年 | 152 | 123 | 67 | 54 | 37 | 14 | 122 | 569 |
2014年 | 127 | 83 | 74 | 52 | 40 | 9 | 106 | 491 |
横にスクロールできます
横にスクロールできます
2014年 年齢階層別登録数
2014年 部位別割合
横にスクロールできます
2014年 部位別治療前ステージ(UICC)
横にスクロールできます