2012年~2016年 部位別登録件数
乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 前立腺 | 肝臓 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 152 | 102 | 62 | 45 | 38 | 7 | 116 | 522 |
2013年 | 152 | 123 | 67 | 54 | 37 | 14 | 122 | 569 |
2014年 | 127 | 83 | 74 | 52 | 40 | 9 | 106 | 491 |
2015年 | 204 | 110 | 49 | 54 | 40 | 18 | 112 | 587 |
2016年 | 217 | 105 | 61 | 52 | 35 | 6 | 110 | 586 |
横にスクロールできます
2016年 部位別治療前ステージ(UICC)
横にスクロールできます
2016年 男女比
2016年 年代別割合
横にスクロールできます
2016年 部位別割合
横にスクロールできます
2016年 診断時住所
2016年 来院経路
2016年 発見経緯
院内がん登録2015年 集計結果
院内がん登録2014年 集計結果
院内がん登録2013年 集計結果